• Find Motorcycles
  • Online Store
  • Bike Gear
Service & Repair
BY BRAND

Men's
Sizes
S 46 36 30
S / M 48 38 32
M 50 40 34
L 52 42 36
XL 54 44 38
XL / XXL 56 46 40
XXL 58 48 42
XXXL 60 50 44
3XL / 4XL 62 52 46
4XL 64 54 48

Women's
Sizes
- 36 0
XXS 38 2
XS 40 4
S 42 6
M 44 8
L 46 10
XL 48 12
XXL 50 14

Helmet Size
Conversion Chart
21-1/4 6-3/4 54 S
21-5/8 6-7/8 55 S
22 7 56 M
22-3/8 7-1/8 57 M
22-3/4 7-1/4 58 L
23-1/8 7-3/8 59 L
23-1/2 7-1/2 60 XL
23-7/8 7-5/8 61 XL
24-1/4 7-3/4 62 XXL

Men's
Sizes
36R 46 35-37 31-32 38-39 38.6 30.7
38R 48 37-39 33-34 39-41 39.6 31.1
40R 50 39-40 34-35 41-42 40.6 31.5
42R 52 40-42 36-37 42-44 41.1 31.9
44R 54 42-43 38-40 44-45 41.7 32.3
46R 56 43-45 40-42 45-47 42.3 32.7
48R 58 45-46 42-43 47-48 42.9 33.1
50R 60 46-48 44-46 48-50 43.5 33.5
52R 62 48-49 46-48 50-51 44.1 33.9
54R 64 49-51 48-49 52-53 44.7 34.3
56R 66 51-52 50-51 54-55 45.3 34.6

Short
Sizes
40S 25 39-40 36-37 42-44 38.6 29.9
42S 26 40-42 38-40 44-45 39.2 30.3
44S 27 42-43 40-42 45-47 39.8 30.7
46S 28 43-45 42-43 47-48 40.4 31.1
48S 29 45-46 44-46 48-50 40.9 31.5
50S 30 46-48 46-48 50-51 41.5 31.9
52S 32 49-51 50-51 54-55 42.7 32.7

Tall
Sizes
40L 98 37-39 33-34 41-42 43.3 33.9
42L 102 39-40 34-34 42-44 43.9 34.3
44L 106 40-42 36-37 44-45 44.5 34.6
46L 110 42-43 38-40 45-47 45.1 35.0
48L 114 43-45 40-42 47-48 45.7 35.4
50L 118 45-46 42-43 48-50 46.3 35.8

Women's
Sizes
4 34 31.2 25 34.7 N/A 29.6
6 36 32.8 25.7 36.1 N/A 30.0
8 38 34.3 27.3 37.4 N/A 30.4
10 40 35.9 28.9 38.8 N/A 30.8
12 42 37.4 30.4 40.2 N/A 31.2
14 44 39.0 32.0 41.5 N/A 32.4
16 46 40.3 33.5 42.9 N/A 32.8

Unisex
Sizes
XXS 4 - 29-31 34 -
XS 6 - 31-33 36 -
S 8 38R 33-34 38 48
M 10 40R 34-37 40 50
L 12 42R 37-41 42 52
XL 14 44R 41-44 44 54
XXL 16 46R 44-47 46 56
XXXL - 48R 47-50 - 58

Boot
Sizes
36 5 -
37 6 -
38 7 -
39 8 6.5
40 9 7
41 10 7.5
42 11 8
43 - 9
44 - 9.5
45 - 10
46 - 11
47 - 12
48 - 13

Men's
Jackets
46 36 XS
48 38 S
50 40 M
52 42 L
54 44 XL
56 46 XXL
58 48 XXXL
60 50 XXXXL

Men's
Pants
46 30 XS
48 32 S
50 34 M
52 36 L
54 38 XL
56 40 XXL
58 42 XXXL
60 44 XXXXL

Ladies'
Jackets & Pants
40 4 XS
42 6 S
44 8 M
46 10 L
48 12 XL
50 14 XXL

Children's
Sizes
Height (cm) 104 104 104
Height (in.) 41 41 41
Age 4 4 4
Height (cm) 116 116 116
Height (in.) 46 46 46
Age 6 6 6
Height (cm) 128 128 128
Height (in.) 50 50 50
Age 8 8 8
Height (cm) 140 140 140
Height (in.) 55 55 55
Age 10 10 10
Height (cm) 152 152 152
Height (in.) 60 60 60
Age 12 12 12
Height (cm) 164 164 164
Height (in.) 65 65 65
Age 14 14 14

Men's
Jackets
SM 34-36 28-30 32.5-33 -
MD 38-40 32-34 33.5-34 -
LG 42-44 36-38 34.5-35 36-37.5
XL 46-48 40-42 35.5-36 37-37.5
2XL 50-52 44-46 36.5-37 38-38.5
3XL 54-56 48-50 37-37.5 38.5-39
4XL 58-60 52-54 37.5-38 39-39.5

Women's
Jackets
SM 4-6 32-34 25-27 34.5-36.5
MD 8-10 34-36.5 27-29.5 37-39
L 12-14 37-39.5 30-32.5 39.5-42
XL 16-18 40.5-43.5 33-35.5 42.5-45
2XL 20-22 44-46.5 36-38.5 45.5-48
3XL 24-26 47-49.5 39-41.5 48.5-51

Men's
Pants
30 30 31.5 - -
32 32 31.5 - -
34 34 32 34 30
36 36 32 34.5 30
38 38 32 34.5 30
40 40 32 35.5 30
42 42 33 35.5 30
44 44 33 - -
46 46 33 - -
48 48 33 - -

Men's
Jacket &
Vest Sizes
SM 36 28 32 1/2
SM 38 30 33
MD 40 32 33 1/2
MD 42 34 34
LG 44 36 34 1/2
LG 46 38 35
XL 48 40 35 1/2
XL 50 42 36
2XL 52 44 36 1/2
2XL 54 46 36 1/2
3XL 56 48 37
3XL 58 50 37

Women's
Jackets
XS 6 32 26.5 30 36
SM 8-10 34-36 27.5-28.5 31 37-38
MD 12-14 38-39 30-31.5 32 40-41
L 16-18 41-43 33-35 33 43-45
XL 20-22 44-45 37-39 33 47-49
2XL 24 46 41 33 50

Men's
Chaps
XS 20.5
SM 21.5
MD 22.5
LG 23.5
XL 25
2XL 26.5
3XL 28

Women's
Chaps
XS 20.5
SM 21.5
MD 22.5
LG 23.5
XL 24.5

Street
Boots
36 3-3 1/2 4 1/2-5
37 4-4 1/2 5 1/2-6
38 5-5 1/2 6 1/2-7
39 5 1/2-6 7-7 1/2
40 6 1/2-7 8-8 1/2
41 7-7 1/2 8 1/2-9
42 8-8 1/2 9 1/2-10
43 9-9 1/2 10 1/2-11
44 9 1/2-10 11-11 1/2
45 10 1/2-11 12-12 1/2
46 11-11 1/2 12 1/2-13
47 12-12 1/2 -
48 13-13 1/2 -
49 14 -
50 15 -

Men's
Shoes
6.5 40 7.5
7 41 8
8 42 9
9 43 10
9.5 44 10.5
10 45 11
11 46 12

Jacket
Sizes
34 44 34 XS 79-84/31-33 69-74/27-29
36 46 36 XS 84-89/33-35 74-79/29-31
38 48 38 S 89-94/35-37 79-84/31-33
40 50 40 S 94-99/37-39 84-89/33-35
42 52 42 M 99-104/39-41 89-94/35-37
44 54 44 M 104-109/41-43 94-99/37-39
46 56 46 L 109-114/43-45 99-104/39-41
48 58 48 L 114-119/45-47 104-109/41-43
50 60 50 XL 119-124/47-49 109-114/43-45
52 62 52 XL 124-129/49-51 114-119/45-47
54 64 54 XXL 129-134/51-53 119-124/47-49
56 66 56 XXL 134-139/53-55 124-129/49-51

Jean
Sizes
30 40 30 XS 74-79/29-31 96-100/38-39 86/34
32 42 32 S 79-84/3l-33 100-104/39-41 87/34
34 44 34 M 84-89/33-35 104-108/41-42 88/35
36 46 36 L 89-94/35-37 108-112/42-44 89/35
38 48 38 XL 94-99/37-39 112-116/44-45 90/35
40 50 40 XXL 99-104/39-41 116-120/45-47 91/36
42 52 42 XXXL 104-109/41-43 120-124/47-48 92/36